ガン保険
選び方ガイド
終身保険
選び方ガイド
年金保険
選び方ガイド
生命保険の
ヒミツ
生命保険用語 生命保険
資料請求
見直し相談 運営者
<スポンサード リンク>
MENU
終身保険とは
終身保険選ぶポイント
終身保険選びチェック表

生命保険見直し手順
保険で備えるお金
一般的な目安表
公的保障について
自分に必要な保険をチェック
保険の中身をチェック
死亡保障カット方法

 
 
 
 
 
 

終身保険を選ぶポイント

では、終身保険を選ぶ際にはどこに気をつければいいのでしょうか?

ポイントは幾つもありますが、私は「予定利率」に注目することをオススメします。

「予定利率」については下記参照
 予定利率とは・・・用語について紹介
 3つの予定利率・・・専門的な話になりますが、「予定死亡率」「予定利率」「予定事業費率」 について
 予定利率の良い保険を変えてはダメ 理由編・・・予定利率の大切さについて紹介
 予定利率の良い保険を変えてはダメ 営業マンが勧める理由編 ・・・なぜ営業マンは保険更新を勧めるのか?
 予定利率の良い保険を変えてはダメ 営業マンの勧め方編・・・どのように営業マンは保険更新を勧めるのか?

上記をご覧いただければ、ある程度ご理解頂けるとおもいますが、ここで一つ
予定利率の重要性を数字でご紹介します。

数字は苦手という方は、結果だけご報告します。

100万円を年利1.00%で運用すると50年後には
164万4600円になります。
一方
100万円を年利5.25%で運用すると50年後には
1291万5300 円になります。
これが複利の効果です。
少し極端な例ですが「予定利率は大変重要だ」とご理解頂けたのでは無いでしょうか?

下記の表は少し見にくいかもしれませんが、皆さんの予定利率に照らし合わせてみて下さい。
例)
3.75%の予定利率を1.00%に変更すると、50年間で
164.46 −630.09 =465万4500円損をするであろうと想定されます。
(※見直しによるメリットは他にもあると思いますので、「予定利率を下げる=悪い」という訳ではありません。)


利率 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
1.00 101.00 102.01 103.03 104.06 105.10 106.15 107.21 108.29 109.37 110.46
1.25 101.25 102.52 103.80 105.09 106.41 107.74 109.09 110.45 111.83 113.23
1.50 101.50 103.02 104.57 106.14 107.73 109.34 110.98 112.65 114.34 116.05
1.75 101.75 103.53 105.34 107.19 109.06 110.97 112.91 114.89 116.90 118.94
2.00 102.00 104.04 106.12 108.24 110.41 112.62 114.87 117.17 119.51 121.90
2.25 102.25 104.55 106.90 109.31 111.77 114.28 116.85 119.48 122.17 124.92
2.50 102.50 105.06 107.69 110.38 113.14 115.97 118.87 121.84 124.89 128.01
2.75 102.75 105.58 108.48 111.46 114.53 117.68 120.91 124.24 127.65 131.17
3.00 103.00 106.09 109.27 112.55 115.93 119.41 122.99 126.68 130.48 134.39
3.25 103.25 106.61 110.07 113.65 117.34 121.15 125.09 129.16 133.36 137.69
3.50 103.50 107.12 110.87 114.75 118.77 122.93 127.23 131.68 136.29 141.06
3.75 103.75 107.64 111.68 115.87 120.21 124.72 129.39 134.25 139.28 144.50
4.00 104.00 108.16 112.49 116.99 121.67 126.53 131.59 136.86 142.33 148.02
4.25 104.25 108.68 113.30 118.11 123.13 128.37 133.82 139.51 145.44 151.62
4.50 104.50 109.20 114.12 119.25 124.62 130.23 136.09 142.21 148.61 155.30
4.75 104.75 109.73 114.94 120.40 126.12 132.11 138.38 144.95 151.84 159.05
5.00 105.00 110.25 115.76 121.55 127.63 134.01 140.71 147.75 155.13 162.89
5.25 105.25 110.78 116.59 122.71 129.15 135.94 143.07 150.58 158.49 166.81

利率 11年 12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年
1.00 111.57 112.68 113.81 114.95 116.10 117.26 118.43 119.61 120.81 122.02
1.25 114.64 116.08 117.53 119.00 120.48 121.99 123.51 125.06 126.62 128.20
1.50 117.79 119.56 121.36 123.18 125.02 126.90 128.80 130.73 132.70 134.69
1.75 121.03 123.14 125.30 127.49 129.72 131.99 134.30 136.65 139.04 141.48
2.00 124.34 126.82 129.36 131.95 134.59 137.28 140.02 142.82 145.68 148.59
2.25 127.73 130.60 133.54 136.55 139.62 142.76 145.97 149.26 152.62 156.05
2.50 131.21 134.49 137.85 141.30 144.83 148.45 152.16 155.97 159.87 163.86
2.75 134.77 138.48 142.29 146.20 150.22 154.35 158.60 162.96 167.44 172.04
3.00 138.42 142.58 146.85 151.26 155.80 160.47 165.28 170.24 175.35 180.61
3.25 142.16 146.78 151.56 156.48 161.57 166.82 172.24 177.84 183.62 189.58
3.50 146.00 151.11 156.40 161.87 167.53 173.40 179.47 185.75 192.25 198.98
3.75 149.92 155.55 161.38 167.43 173.71 180.22 186.98 193.99 201.27 208.82
4.00 153.95 160.10 166.51 173.17 180.09 187.30 194.79 202.58 210.68 219.11
4.25 158.07 164.78 171.79 179.09 186.70 194.63 202.91 211.53 220.52 229.89
4.50 162.29 169.59 177.22 185.19 193.53 202.24 211.34 220.85 230.79 241.17
4.75 166.61 174.52 182.81 191.49 200.59 210.12 220.10 230.55 241.51 252.98
5.00 171.03 179.59 188.56 197.99 207.89 218.29 229.20 240.66 252.70 265.33
5.25 175.57 184.78 194.49 204.70 215.44 226.75 238.66 251.19 264.37 278.25

利率 21年  22年  23年  24年  25年  26年  27年  28年 29年  30年
1.00 123.24 124.47 125.72 126.97 128.24 129.53 130.82 132.13 133.45 134.78
1.25 129.81 131.43 133.07 134.74 136.42 138.12 139.85 141.60 143.37 145.16
1.50 136.71 138.76 140.84 142.95 145.09 147.27 149.48 151.72 154.00 156.31
1.75 143.95 146.47 149.04 151.64 154.30 157.00 159.75 162.54 165.39 168.28
2.00 151.57 154.60 157.69 160.84 164.06 167.34 170.69 174.10 177.58 181.14
2.25 159.56 163.15 166.82 170.58 174.41 178.34 182.35 186.45 190.65 194.94
2.50 167.96 172.16 176.46 180.87 185.39 190.03 194.78 199.65 204.64 209.76
2.75 176.77 181.64 186.63 191.76 197.04 202.45 208.02 213.74 219.62 225.66
3.00 186.03 191.61 197.36 203.28 209.38 215.66 222.13 228.79 235.66 242.73
3.25 195.75 202.11 208.68 215.46 222.46 229.69 237.15 244.86 252.82 261.04
3.50 205.94 213.15 220.61 228.33 236.32 244.60 253.16 262.02 271.19 280.68
3.75 216.65 224.77 233.20 241.94 251.02 260.43 270.20 280.33 290.84 301.75
4.00 227.88 236.99 246.47 256.33 266.58 277.25 288.34 299.87 311.87 324.34
4.25 239.66 249.85 260.47 271.53 283.08 295.11 307.65 320.72 334.35 348.56
4.50 252.02 263.37 275.22 287.60 300.54 314.07 328.20 342.97 358.40 374.53
4.75 264.99 277.58 290.77 304.58 319.04 334.20 350.07 366.70 384.12 402.37
5.00 278.60 292.53 307.15 322.51 338.64 355.57 373.35 392.01 411.61 432.19
5.25 292.86 308.24 324.42 341.45 359.38 378.25 398.10 419.00 441.00 464.16

利率 31年  32年  33年  34年  35年  36年  37年  38年  39年  40年
1.00 136.13 137.49 138.87 140.26 141.66 143.08 144.51 145.95 147.41 148.89
1.25 146.98 148.81 150.67 152.56 154.46 156.39 158.35 160.33 162.33 164.36
1.50 158.65 161.03 163.45 165.90 168.39 170.91 173.48 176.08 178.72 181.40
1.75 171.22 174.22 177.27 180.37 183.53 186.74 190.01 193.33 196.72 200.16
2.00 184.76 188.45 192.22 196.07 199.99 203.99 208.07 212.23 216.47 220.80
2.25 199.33 203.81 208.40 213.08 217.88 222.78 227.79 232.92 238.16 243.52
2.50 215.00 220.38 225.89 231.53 237.32 243.25 249.33 255.57 261.96 268.51
2.75 231.87 238.24 244.79 251.53 258.44 265.55 272.85 280.36 288.07 295.99
3.00 250.01 257.51 265.23 273.19 281.39 289.83 298.52 307.48 316.70 326.20
3.25 269.52 278.28 287.32 296.66 306.30 316.26 326.54 337.15 348.11 359.42
3.50 290.50 300.67 311.19 322.09 333.36 345.03 357.10 369.60 382.54 395.93
3.75 313.06 324.80 336.98 349.62 362.73 376.33 390.45 405.09 420.28 436.04
4.00 337.31 350.81 364.84 379.43 394.61 410.39 426.81 443.88 461.64 480.10
4.25 363.38 378.82 394.92 411.71 429.20 447.44 466.46 486.28 506.95 528.50
4.50 391.39 409.00 427.40 446.64 466.73 487.74 509.69 532.62 556.59 581.64
4.75 421.48 441.50 462.47 484.44 507.45 531.55 556.80 583.25 610.95 639.97
5.00 453.80 476.49 500.32 525.33 551.60 579.18 608.14 638.55 670.48 704.00
5.25 488.52 514.17 541.16 569.58 599.48 630.95 664.08 698.94 735.63 774.26

利率 41年  42年  43年  44年  45年  46年  47年  48年  49年  50年
1.00 150.38 151.88 153.40 154.93 156.48 158.05 159.63 161.22 162.83 164.46
1.25 166.42 168.50 170.60 172.74 174.89 177.08 179.29 181.54 183.80 186.10
1.50 184.12 186.88 189.69 192.53 195.42 198.35 201.33 204.35 207.41 210.52
1.75 203.66 207.23 210.85 214.54 218.30 222.12 226.00 229.96 233.98 238.08
2.00 225.22 229.72 234.32 239.01 243.79 248.66 253.63 258.71 263.88 269.16
2.25 249.00 254.60 260.33 266.19 272.18 278.30 284.56 290.96 297.51 304.20
2.50 275.22 282.10 289.15 296.38 303.79 311.39 319.17 327.15 335.33 343.71
2.75 304.13 312.49 321.08 329.91 338.99 348.31 357.89 367.73 377.84 388.23
3.00 335.99 346.07 356.45 367.15 378.16 389.50 401.19 413.23 425.62 438.39
3.25 371.10 383.16 395.61 408.47 421.75 435.45 449.61 464.22 479.31 494.88
3.50 409.78 424.13 438.97 454.33 470.24 486.69 503.73 521.36 539.61 558.49
3.75 452.39 469.35 486.95 505.22 524.16 543.82 564.21 585.37 607.32 630.09
4.00 499.31 519.28 540.05 561.65 584.12 607.48 631.78 657.05 683.33 710.67
4.25 550.96 574.37 598.78 624.23 650.76 678.42 707.25 737.31 768.65 801.31
4.50 607.81 635.16 663.74 693.61 724.82 757.44 791.53 827.15 864.37 903.26
4.75 670.37 702.21 735.57 770.51 807.11 845.45 885.60 927.67 971.73 1017.89
5.00 739.20 776.16 814.97 855.72 898.50 943.43 990.60 1040.13 1092.13 1146.74
5.25 814.90 857.69 902.71 950.11 999.99 1052.49 1107.74 1165.90 1227.11 1291.53


終身保険は長期な保険になります。そのため予定利率の効果は大変大きなものとなります。
もし仮にあなたが「いま保険料が高いから終身保険を見直そうかなぁ」とお考えの場合、
一度予定利率をご覧頂くことをオススメします。

終身保険は定期保険などと比べ保険料が高いということは当たり前なのですから、
今が少し大変でも長期的視点で、高い予定利率を優先的に残すことをオススメします。
もし一時的に保険料が家計を圧迫するようでしたら、定期保険などを解約することを
オススメします 。

次のページではその他「終身保険選びチェック表」についてご紹介したいと思います。

 
 



Copyright(c)2005 01FPプロが教える生命保険選び方ガイド. All Rights Reserved.